All systems operational · 50 cameras · 24 doors
DC-LAX-01
Access Control
Brivo integration — badge events, doors, and access decisions
| Employee | Badge | Door | Location | Entry | Exit | Result | Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Johnson | #2329 | Manager Office | Hazmat Cage | 1/1/1970 23:58 | 1/1/1970 23:58 | Granted | Night |
| Yuki Adams | #2339 | Manager Office | Server Room | 1/1/1970 23:51 | 1/1/1970 23:51 | Granted | Night |
| Omar Williams | #2272 | Fuel Yard | Receiving | 1/1/1970 23:41 | 1/1/1970 23:41 | Granted | Night |
| Aisha Martinez | #2251 | Picking Zone B | Employee Break Room | 1/1/1970 23:40 | 1/1/1970 23:40 | Granted | Night |
| Zara Green | #2221 | Server Room | Server Room | 1/1/1970 23:38 | 1/1/1970 23:38 | Granted | Night |
| Rafael Allen | #2231 | Outbound Shipping 1 | Outbound Shipping | 1/1/1970 23:35 | 1/1/1970 23:35 | Granted | Night |
| Andre Brown | #2365 | Yard Gate | Outbound Shipping | 1/1/1970 23:31 | 1/1/1970 23:31 | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2248 | Hazmat Cage | Packing Area | 1/1/1970 23:17 | 1/1/1970 23:17 | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2241 | Side Entrance | High Value Inventory | 1/1/1970 23:15 | 1/1/1970 23:15 | Granted | Night |
| Mei Rodriguez | #2444 | Receiving Dock 3 | Receiving | 1/1/1970 23:12 | 1/1/1970 23:12 | Granted | Night |
| Tyrone Robinson | #2277 | Loading Bay 2 | Picking Zone A | 1/1/1970 23:08 | 1/1/1970 23:08 | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2386 | Main Entrance | Packing Area | 1/1/1970 23:07 | 1/1/1970 23:07 | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2291 | Receiving Dock 3 | Receiving | 1/1/1970 23:03 | 1/1/1970 23:03 | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2311 | Receiving Dock 2 | Returns Processing | 1/1/1970 22:54 | 1/1/1970 23:54 | Granted | Night |
| Naomi Lee | #2262 | Picking Zone B | Hazmat Cage | 1/1/1970 22:51 | 1/1/1970 22:51 | Granted | Night |
| Marcus Hall | #2213 | High Value Inventory | Outbound Shipping | 1/1/1970 22:41 | 1/1/1970 23:41 | Granted | Night |
| Rafael Allen | #2356 | Receiving Dock 3 | Picking Zone A | 1/1/1970 22:40 | 1/1/1970 23:40 | Granted | Night |
| Luis Walker | #2445 | Hazmat Cage | Employee Break Room | 1/1/1970 22:36 | 1/1/1970 23:36 | Granted | Night |
| Rafael Allen | #2256 | Returns Processing | Returns Processing | 1/1/1970 22:33 | 1/1/1970 23:33 | Granted | Night |
| Tyrone Robinson | #2327 | Outbound Shipping 2 | Hazmat Cage | 1/1/1970 22:31 | — | Granted | Night |
| Omar Williams | #2347 | Hazmat Cage | Picking Zone A | 1/1/1970 22:31 | — | Granted | Night |
| Zara Green | #2296 | Employee Entrance | Employee Break Room | 1/1/1970 22:31 | 1/1/1970 22:31 | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2349 | Manager Office | Outbound Shipping | 1/1/1970 22:30 | — | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2393 | Packing Area Door | Packing Area | 1/1/1970 22:28 | 1/1/1970 22:28 | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2323 | Server Room | Outbound Shipping | 1/1/1970 22:24 | 1/1/1970 23:24 | Granted | Night |
| Tyrone Robinson | #2227 | Picking Zone B | Employee Break Room | 1/1/1970 22:22 | 1/1/1970 23:22 | Granted | Night |
| John Garcia | #2275 | Outbound Shipping 1 | High Value Inventory | 1/1/1970 22:20 | 1/1/1970 23:20 | Granted | Night |
| Maria King | #2242 | Receiving Dock 1 | Outbound Shipping | 1/1/1970 22:17 | 1/1/1970 23:17 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2318 | Yard Gate | Returns Processing | 1/1/1970 22:15 | 1/1/1970 22:15 | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2298 | Loading Bay 1 | Hazmat Cage | 1/1/1970 22:14 | 1/1/1970 22:14 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2318 | Loading Bay 1 | Employee Break Room | 1/1/1970 22:14 | 1/1/1970 23:14 | Granted | Night |
| Sasha Scott | #2303 | Receiving Dock 4 | Returns Processing | 1/1/1970 22:13 | 1/1/1970 23:13 | Granted | Night |
| Maria King | #2292 | Outbound Shipping 2 | Outbound Shipping | 1/1/1970 22:11 | 1/1/1970 23:11 | Granted | Night |
| Naomi Lee | #2387 | Side Entrance | Employee Break Room | 1/1/1970 22:10 | 1/1/1970 22:10 | Granted | Night |
| Naomi Lee | #2312 | Employee Entrance | Picking Zone B | 1/1/1970 22:03 | 1/1/1970 23:03 | Granted | Night |
| Mei Rodriguez | #2319 | Receiving Dock 4 | Returns Processing | 1/1/1970 21:56 | 1/1/1970 23:56 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2443 | Main Entrance | Picking Zone B | 1/1/1970 21:54 | 1/1/1970 23:54 | Granted | Night |
| Luis Walker | #2245 | Picking Zone A | Packing Area | 1/1/1970 21:53 | 1/1/1970 23:53 | Granted | Night |
| Mei Rodriguez | #2344 | Yard Gate | Packing Area | 1/1/1970 21:50 | 1/1/1970 23:50 | Granted | Night |
| Sarah Chen | #2200 | Receiving Dock 2 | Hazmat Cage | 1/1/1970 21:48 | 1/1/1970 22:48 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2393 | Employee Entrance | Returns Processing | 1/1/1970 21:45 | 1/1/1970 21:45 | Granted | Night |
| Andre Brown | #2340 | Main Entrance | Employee Break Room | 1/1/1970 21:40 | 1/1/1970 23:40 | Granted | Night |
| Lila Kim | #2305 | Break Room | Server Room | 1/1/1970 21:33 | 1/1/1970 21:33 | Granted | Night |
| Lila Kim | #2305 | Picking Zone A | Server Room | 1/1/1970 21:27 | 1/1/1970 23:27 | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2349 | Receiving Dock 1 | Server Room | 1/1/1970 21:24 | 1/1/1970 23:24 | Denied | Night |
| Naomi Lee | #2412 | Main Entrance | Server Room | 1/1/1970 21:22 | 1/1/1970 22:22 | Granted | Night |
| Imani Smith | #2432 | Main Entrance | Packing Area | 1/1/1970 21:20 | 1/1/1970 23:20 | Granted | Night |
| Maria King | #2292 | Loading Bay 3 | Server Room | 1/1/1970 21:17 | — | Granted | Night |
| Yuki Adams | #2414 | Fuel Yard | Receiving | 1/1/1970 21:09 | 1/1/1970 21:09 | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2391 | Side Entrance | Hazmat Cage | 1/1/1970 20:44 | 1/1/1970 22:44 | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2274 | Fuel Yard | Returns Processing | 1/1/1970 20:39 | 1/1/1970 20:39 | Granted | Night |
| Rafael Allen | #2306 | Outbound Shipping 1 | Server Room | 1/1/1970 20:36 | — | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2266 | Outbound Shipping 1 | Returns Processing | 1/1/1970 20:29 | 1/1/1970 20:29 | Granted | Night |
| Mei Rodriguez | #2294 | Picking Zone B | Server Room | 1/1/1970 20:26 | 1/1/1970 22:26 | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2373 | Hazmat Cage | Outbound Shipping | 1/1/1970 20:17 | 1/1/1970 22:17 | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2216 | Receiving Dock 2 | Outbound Shipping | 1/1/1970 20:17 | 1/1/1970 23:17 | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2311 | Break Room | Receiving | 1/1/1970 20:17 | 1/1/1970 20:17 | Granted | Night |
| Ethan Johnson | #2404 | Receiving Dock 3 | Employee Break Room | 1/1/1970 20:10 | 1/1/1970 23:10 | Granted | Night |
| Lila Kim | #2355 | Receiving Dock 3 | Employee Break Room | 1/1/1970 19:48 | 1/1/1970 19:48 | Granted | Night |
| Ethan Johnson | #2354 | Loading Bay 3 | Returns Processing | 1/1/1970 19:38 | 1/1/1970 20:38 | Denied | Night |
| Ethan Johnson | #2354 | Receiving Dock 1 | Receiving | 1/1/1970 19:35 | 1/1/1970 19:35 | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2361 | High Value Inventory | Server Room | 1/1/1970 19:34 | 1/1/1970 22:34 | Granted | Night |
| Aisha Martinez | #2226 | Picking Zone B | Returns Processing | 1/1/1970 19:28 | 1/1/1970 20:28 | Granted | Night |
| John Garcia | #2350 | Receiving Dock 3 | Picking Zone B | 1/1/1970 19:28 | 1/1/1970 21:28 | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2249 | Receiving Dock 4 | Hazmat Cage | 1/1/1970 19:28 | 1/1/1970 20:28 | Granted | Night |
| Mei Rodriguez | #2219 | Outbound Shipping 1 | Picking Zone B | 1/1/1970 19:08 | 1/1/1970 19:08 | Granted | Night |
| Maria King | #2442 | Picking Zone B | Hazmat Cage | 1/1/1970 19:03 | 1/1/1970 21:03 | Granted | Night |
| Sasha Scott | #2428 | Manager Office | Receiving | 1/1/1970 18:57 | 1/1/1970 21:57 | Granted | Night |
| Sasha Scott | #2253 | Picking Zone B | Server Room | 1/1/1970 18:54 | 1/1/1970 20:54 | Granted | Night |
| Andre Brown | #2390 | Server Room | Hazmat Cage | 1/1/1970 18:54 | 1/1/1970 20:54 | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2274 | Yard Gate | Server Room | 1/1/1970 18:50 | 1/1/1970 20:50 | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2261 | Packing Area Door | Server Room | 1/1/1970 18:36 | — | Granted | Night |
| Luis Walker | #2345 | Break Room | Packing Area | 1/1/1970 18:29 | 1/1/1970 19:29 | Granted | Night |
| Tyrone Robinson | #2377 | Fuel Yard | Packing Area | 1/1/1970 18:28 | 1/1/1970 20:28 | Granted | Night |
| Tyrone Robinson | #2227 | Server Room | Hazmat Cage | 1/1/1970 18:24 | 1/1/1970 19:24 | Granted | Night |
| Luis Walker | #2445 | Yard Gate | Picking Zone A | 1/1/1970 18:23 | 1/1/1970 21:23 | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2249 | Yard Gate | Hazmat Cage | 1/1/1970 18:20 | 1/1/1970 19:20 | Granted | Night |
| Naomi Lee | #2212 | Employee Entrance | Server Room | 1/1/1970 18:13 | 1/1/1970 20:13 | Granted | Night |
| John Garcia | #2400 | Employee Entrance | Returns Processing | 1/1/1970 18:12 | 1/1/1970 18:12 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2343 | Manager Office | Receiving | 1/1/1970 17:54 | 1/1/1970 17:54 | Granted | Night |
| Lila Kim | #2280 | Fuel Yard | High Value Inventory | 1/1/1970 17:53 | 1/1/1970 19:53 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2393 | Outbound Shipping 2 | Receiving | 1/1/1970 17:52 | — | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2211 | Picking Zone B | Receiving | 1/1/1970 17:45 | — | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2268 | Break Room | Picking Zone A | 1/1/1970 17:45 | 1/1/1970 20:45 | Granted | Night |
| Jordan Nguyen | #2386 | Receiving Dock 3 | Picking Zone B | 1/1/1970 17:32 | 1/1/1970 17:32 | Granted | Night |
| Devon Hernandez | #2309 | Loading Bay 3 | Receiving | 1/1/1970 17:29 | — | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2366 | Loading Bay 2 | Employee Break Room | 1/1/1970 17:28 | 1/1/1970 18:28 | Granted | Night |
| Devon Hernandez | #2334 | Packing Area Door | Outbound Shipping | 1/1/1970 17:27 | — | Granted | Night |
| Nikolai Young | #2349 | Receiving Dock 2 | Picking Zone B | 1/1/1970 17:26 | — | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2443 | Employee Entrance | Hazmat Cage | 1/1/1970 17:26 | 1/1/1970 17:26 | Granted | Night |
| Devon Hernandez | #2209 | Roof Access | Receiving | 1/1/1970 17:25 | 1/1/1970 17:25 | Granted | Night |
| Sasha Scott | #2403 | Loading Bay 1 | Outbound Shipping | 1/1/1970 17:22 | 1/1/1970 19:22 | Granted | Night |
| John Garcia | #2300 | Outbound Shipping 1 | Hazmat Cage | 1/1/1970 17:20 | — | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2398 | Outbound Shipping 2 | Employee Break Room | 1/1/1970 17:19 | 1/1/1970 20:19 | Granted | Night |
| Lila Kim | #2405 | High Value Inventory | Packing Area | 1/1/1970 17:14 | 1/1/1970 20:14 | Granted | Night |
| Lila Kim | #2405 | Returns Processing | Outbound Shipping | 1/1/1970 17:03 | 1/1/1970 17:03 | Granted | Night |
| Tyrone Robinson | #2277 | Fuel Yard | Returns Processing | 1/1/1970 16:59 | 1/1/1970 17:59 | Denied | Night |
| Tyrone Robinson | #2252 | Roof Access | Picking Zone A | 1/1/1970 16:58 | 1/1/1970 16:58 | Granted | Night |
| Esme Lopez | #2216 | Loading Bay 2 | Server Room | 1/1/1970 16:55 | 1/1/1970 17:55 | Granted | Night |
| Omar Williams | #2272 | Picking Zone B | Employee Break Room | 1/1/1970 16:49 | 1/1/1970 19:49 | Granted | Night |
| Carlos Patel | #2368 | Outbound Shipping 2 | Outbound Shipping | 1/1/1970 16:46 | — | Granted | Night |
| John Garcia | #2375 | Employee Entrance | Picking Zone B | 1/1/1970 16:45 | 1/1/1970 17:45 | Granted | Night |
| Omar Williams | #2372 | Outbound Shipping 1 | Picking Zone A | 1/1/1970 16:30 | — | Granted | Night |
| John Garcia | #2425 | High Value Inventory | Employee Break Room | 1/1/1970 16:29 | 1/1/1970 16:29 | Granted | Night |
| Imani Smith | #2282 | Manager Office | Picking Zone A | 1/1/1970 16:24 | 1/1/1970 18:24 | Granted | Night |
| Rafael Allen | #2381 | Outbound Shipping 2 | Packing Area | 1/1/1970 16:23 | 1/1/1970 17:23 | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2223 | Manager Office | Packing Area | 1/1/1970 16:23 | 1/1/1970 16:23 | Granted | Night |
| Andre Brown | #2415 | Roof Access | Server Room | 1/1/1970 16:20 | 1/1/1970 16:20 | Granted | Night |
| Aisha Martinez | #2251 | Receiving Dock 2 | Employee Break Room | 1/1/1970 16:17 | 1/1/1970 17:17 | Granted | Night |
| Rafael Allen | #2256 | Picking Zone A | Employee Break Room | 1/1/1970 16:05 | 1/1/1970 17:05 | Granted | Night |
| Yuki Adams | #2439 | Outbound Shipping 2 | Returns Processing | 1/1/1970 16:02 | 1/1/1970 19:02 | Granted | Night |
| Chloe Chen | #2423 | Fuel Yard | Picking Zone B | 1/1/1970 16:00 | — | Granted | Night |
| Priya Wright | #2360 | Server Room | High Value Inventory | 1/1/1970 15:49 | 1/1/1970 18:49 | Granted | Afternoon |
| Imani Smith | #2382 | Receiving Dock 3 | High Value Inventory | 1/1/1970 15:48 | 1/1/1970 17:48 | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2298 | High Value Inventory | Receiving | 1/1/1970 15:44 | 1/1/1970 18:44 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2395 | Picking Zone A | Picking Zone B | 1/1/1970 15:35 | — | Granted | Afternoon |
| Maria King | #2367 | Main Entrance | Employee Break Room | 1/1/1970 15:35 | 1/1/1970 17:35 | Granted | Afternoon |
| Lila Kim | #2330 | Receiving Dock 2 | Packing Area | 1/1/1970 15:25 | — | Granted | Afternoon |
| Naomi Lee | #2337 | Roof Access | High Value Inventory | 1/1/1970 15:20 | 1/1/1970 17:20 | Granted | Afternoon |
| Nikolai Young | #2374 | Outbound Shipping 2 | High Value Inventory | 1/1/1970 15:12 | 1/1/1970 15:12 | Granted | Afternoon |
| Omar Williams | #2422 | Loading Bay 1 | Picking Zone B | 1/1/1970 15:10 | 1/1/1970 18:10 | Granted | Afternoon |
| Andre Brown | #2415 | Packing Area Door | Outbound Shipping | 1/1/1970 15:09 | 1/1/1970 16:09 | Granted | Afternoon |
| Nikolai Young | #2374 | Main Entrance | Returns Processing | 1/1/1970 15:08 | 1/1/1970 17:08 | Granted | Afternoon |
| Rafael Allen | #2356 | Receiving Dock 3 | Picking Zone B | 1/1/1970 15:08 | 1/1/1970 15:08 | Granted | Afternoon |
| Mei Rodriguez | #2294 | Picking Zone B | Picking Zone B | 1/1/1970 14:57 | 1/1/1970 17:57 | Granted | Afternoon |
| Priya Wright | #2310 | Receiving Dock 1 | Server Room | 1/1/1970 14:55 | 1/1/1970 14:55 | Granted | Afternoon |
| Sasha Scott | #2203 | Loading Bay 3 | Picking Zone A | 1/1/1970 14:49 | 1/1/1970 16:49 | Granted | Afternoon |
| Kai Davis | #2408 | Fuel Yard | Returns Processing | 1/1/1970 14:45 | 1/1/1970 14:45 | Granted | Afternoon |
| Jordan Nguyen | #2386 | Employee Entrance | Employee Break Room | 1/1/1970 14:42 | 1/1/1970 17:42 | Granted | Afternoon |
| Mei Rodriguez | #2344 | Returns Processing | Receiving | 1/1/1970 14:36 | 1/1/1970 17:36 | Granted | Afternoon |
| Tyrone Robinson | #2427 | Receiving Dock 3 | Returns Processing | 1/1/1970 14:34 | — | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2448 | Loading Bay 1 | Receiving | 1/1/1970 14:29 | 1/1/1970 14:29 | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2448 | Manager Office | Returns Processing | 1/1/1970 14:23 | 1/1/1970 16:23 | Granted | Afternoon |
| Ethan Johnson | #2404 | Receiving Dock 3 | Employee Break Room | 1/1/1970 14:20 | 1/1/1970 17:20 | Granted | Afternoon |
| Yuki Adams | #2339 | Manager Office | High Value Inventory | 1/1/1970 14:19 | 1/1/1970 15:19 | Granted | Afternoon |
| Devon Hernandez | #2434 | Fuel Yard | Outbound Shipping | 1/1/1970 14:07 | 1/1/1970 14:07 | Granted | Afternoon |
| Devon Hernandez | #2384 | Picking Zone A | Receiving | 1/1/1970 14:07 | 1/1/1970 15:07 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2320 | Receiving Dock 4 | Server Room | 1/1/1970 14:02 | 1/1/1970 17:02 | Granted | Afternoon |
| Nikolai Young | #2399 | Server Room | Packing Area | 1/1/1970 13:53 | 1/1/1970 14:53 | Granted | Afternoon |
| Imani Smith | #2357 | Hazmat Cage | Employee Break Room | 1/1/1970 13:51 | 1/1/1970 14:51 | Granted | Afternoon |
| Carlos Patel | #2418 | Packing Area Door | High Value Inventory | 1/1/1970 13:49 | 1/1/1970 14:49 | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2423 | Side Entrance | Receiving | 1/1/1970 13:48 | 1/1/1970 14:48 | Granted | Afternoon |
| Priya Wright | #2435 | Receiving Dock 1 | Picking Zone B | 1/1/1970 13:47 | 1/1/1970 16:47 | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2248 | Fuel Yard | Hazmat Cage | 1/1/1970 13:44 | 1/1/1970 16:44 | Granted | Afternoon |
| Aisha Martinez | #2376 | Loading Bay 3 | Picking Zone B | 1/1/1970 13:43 | 1/1/1970 15:43 | Granted | Afternoon |
| Zara Green | #2271 | Server Room | Picking Zone A | 1/1/1970 13:39 | 1/1/1970 15:39 | Denied | Afternoon |
| Marcus Hall | #2313 | Break Room | High Value Inventory | 1/1/1970 13:37 | 1/1/1970 16:37 | Granted | Afternoon |
| Omar Williams | #2297 | Main Entrance | Receiving | 1/1/1970 13:35 | 1/1/1970 15:35 | Granted | Afternoon |
| Andre Brown | #2290 | Receiving Dock 2 | Outbound Shipping | 1/1/1970 13:35 | 1/1/1970 16:35 | Granted | Afternoon |
| Devon Hernandez | #2309 | Receiving Dock 1 | Picking Zone A | 1/1/1970 13:31 | 1/1/1970 14:31 | Granted | Afternoon |
| Imani Smith | #2282 | Picking Zone B | High Value Inventory | 1/1/1970 13:30 | 1/1/1970 13:30 | Denied | Afternoon |
| Omar Williams | #2247 | Side Entrance | Outbound Shipping | 1/1/1970 13:24 | 1/1/1970 14:24 | Granted | Afternoon |
| Jordan Nguyen | #2436 | Outbound Shipping 2 | Receiving | 1/1/1970 13:23 | — | Denied | Afternoon |
| John Garcia | #2425 | Picking Zone A | Returns Processing | 1/1/1970 13:23 | 1/1/1970 16:23 | Granted | Afternoon |
| Lila Kim | #2205 | Manager Office | Picking Zone B | 1/1/1970 13:18 | 1/1/1970 13:18 | Granted | Afternoon |
| Marcus Hall | #2263 | Receiving Dock 3 | Returns Processing | 1/1/1970 13:17 | 1/1/1970 16:17 | Granted | Afternoon |
| Mei Rodriguez | #2269 | Manager Office | Outbound Shipping | 1/1/1970 13:17 | 1/1/1970 14:17 | Granted | Afternoon |
| Lila Kim | #2230 | Loading Bay 1 | Server Room | 1/1/1970 13:09 | 1/1/1970 15:09 | Denied | Afternoon |
| Nikolai Young | #2249 | Roof Access | Employee Break Room | 1/1/1970 13:05 | 1/1/1970 15:05 | Granted | Afternoon |
| Esme Lopez | #2341 | High Value Inventory | Employee Break Room | 1/1/1970 13:04 | 1/1/1970 15:04 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2420 | Receiving Dock 1 | Outbound Shipping | 1/1/1970 12:53 | 1/1/1970 14:53 | Granted | Afternoon |
| Naomi Lee | #2287 | Roof Access | Picking Zone A | 1/1/1970 12:48 | 1/1/1970 12:48 | Granted | Afternoon |
| Ethan Johnson | #2204 | Packing Area Door | Packing Area | 1/1/1970 12:44 | 1/1/1970 12:44 | Granted | Afternoon |
| Omar Williams | #2297 | Server Room | Employee Break Room | 1/1/1970 12:41 | 1/1/1970 12:41 | Granted | Afternoon |
| Esme Lopez | #2291 | Loading Bay 3 | High Value Inventory | 1/1/1970 12:40 | 1/1/1970 15:40 | Granted | Afternoon |
| Nikolai Young | #2299 | Yard Gate | Employee Break Room | 1/1/1970 12:37 | 1/1/1970 12:37 | Granted | Afternoon |
| Marcus Hall | #2263 | Receiving Dock 4 | Returns Processing | 1/1/1970 12:32 | 1/1/1970 12:32 | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2248 | Side Entrance | Picking Zone A | 1/1/1970 12:29 | 1/1/1970 13:29 | Granted | Afternoon |
| Naomi Lee | #2287 | Packing Area Door | Hazmat Cage | 1/1/1970 12:26 | — | Granted | Afternoon |
| Nikolai Young | #2299 | Receiving Dock 1 | Employee Break Room | 1/1/1970 12:26 | 1/1/1970 13:26 | Granted | Afternoon |
| Mei Rodriguez | #2244 | Outbound Shipping 1 | Receiving | 1/1/1970 12:25 | 1/1/1970 15:25 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2320 | Hazmat Cage | Employee Break Room | 1/1/1970 12:25 | 1/1/1970 14:25 | Granted | Afternoon |
| Nikolai Young | #2374 | Loading Bay 3 | Receiving | 1/1/1970 12:23 | 1/1/1970 13:23 | Denied | Afternoon |
| Naomi Lee | #2262 | Picking Zone A | Outbound Shipping | 1/1/1970 12:14 | — | Granted | Afternoon |
| Priya Wright | #2310 | Picking Zone A | Server Room | 1/1/1970 12:09 | 1/1/1970 14:09 | Granted | Afternoon |
| Zara Green | #2321 | Outbound Shipping 2 | Receiving | 1/1/1970 12:09 | 1/1/1970 13:09 | Granted | Afternoon |
| Mei Rodriguez | #2344 | Side Entrance | Outbound Shipping | 1/1/1970 12:05 | 1/1/1970 15:05 | Granted | Afternoon |
| Chloe Chen | #2323 | Manager Office | High Value Inventory | 1/1/1970 12:02 | — | Granted | Afternoon |
| Omar Williams | #2297 | Loading Bay 1 | Picking Zone A | 1/1/1970 12:02 | 1/1/1970 13:02 | Granted | Afternoon |
| Omar Williams | #2297 | Main Entrance | High Value Inventory | 1/1/1970 11:53 | 1/1/1970 13:53 | Granted | Afternoon |
| Jordan Nguyen | #2361 | Loading Bay 2 | Receiving | 1/1/1970 11:49 | — | Granted | Afternoon |
| Mike Rodriguez | #2201 | Main Entrance | Outbound Shipping | 1/1/1970 11:49 | 1/1/1970 14:49 | Denied | Afternoon |
| Devon Hernandez | #2234 | Fuel Yard | Picking Zone B | 1/1/1970 11:42 | 1/1/1970 12:42 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2445 | Server Room | Picking Zone B | 1/1/1970 11:40 | 1/1/1970 14:40 | Granted | Afternoon |
| Ethan Johnson | #2229 | Break Room | Picking Zone A | 1/1/1970 11:35 | 1/1/1970 11:35 | Granted | Afternoon |
| Andre Brown | #2415 | Loading Bay 2 | Picking Zone A | 1/1/1970 11:33 | 1/1/1970 14:33 | Granted | Afternoon |
| Zara Green | #2371 | Roof Access | Employee Break Room | 1/1/1970 11:25 | 1/1/1970 11:25 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2395 | Manager Office | Receiving | 1/1/1970 11:20 | — | Granted | Afternoon |
| Lila Kim | #2205 | Receiving Dock 2 | Server Room | 1/1/1970 11:14 | 1/1/1970 12:14 | Granted | Afternoon |
| Mei Rodriguez | #2294 | Returns Processing | Outbound Shipping | 1/1/1970 11:13 | 1/1/1970 12:13 | Granted | Afternoon |
| Luis Walker | #2395 | Receiving Dock 3 | Employee Break Room | 1/1/1970 11:13 | 1/1/1970 12:13 | Granted | Afternoon |
| Maria King | #2217 | Returns Processing | Hazmat Cage | 1/1/1970 11:11 | — | Granted | Afternoon |
| Devon Hernandez | #2209 | Outbound Shipping 1 | High Value Inventory | 1/1/1970 11:10 | 1/1/1970 14:10 | Denied | Afternoon |
| Carlos Patel | #2293 | Loading Bay 3 | Picking Zone A | 1/1/1970 11:08 | 1/1/1970 12:08 | Granted | Afternoon |
| Rafael Allen | #2381 | Receiving Dock 1 | Receiving | 1/1/1970 11:07 | 1/1/1970 14:07 | Granted | Afternoon |
| Rafael Allen | #2231 | Receiving Dock 2 | Picking Zone B | 1/1/1970 11:07 | 1/1/1970 11:07 | Granted | Afternoon |
| Carlos Patel | #2218 | High Value Inventory | Outbound Shipping | 1/1/1970 11:04 | 1/1/1970 12:04 | Granted | Afternoon |
| Devon Hernandez | #2384 | Receiving Dock 1 | Hazmat Cage | 1/1/1970 10:58 | 1/1/1970 11:58 | Granted | Afternoon |
| Esme Lopez | #2416 | Packing Area Door | Employee Break Room | 1/1/1970 10:53 | 1/1/1970 11:53 | Granted | Afternoon |
| Sasha Scott | #2203 | Employee Entrance | Server Room | 1/1/1970 10:52 | 1/1/1970 11:52 | Granted | Afternoon |
Showing 200 of 5,000 events